БЛАНК К ЗАДАНИЮ «ШИФРОВКА» ИНСТРУКЦИЯ
В начале страницы имеется код шифровки: в верхней клетке находится цифра, а внижней клетке — соответствующий этой цифре знак. Ваша задача — заполнить пустые клетки задания в соответствии с колом, т.е. так. чтобы под каждой из цифр находился тот знак, которым она обозначена в коде. раблота должна производиться по порядку, без пропусков клеток. Старайтесь работать как можно быстрее, но без ошибок.
Ф.И.О. Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
А | V | — | X | = | L | 0 | 1 | Л |
2 | 1 | ‘з | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | .а | 5 | 4. | 6 | 3 | |
6 | 3 | {5 | X | 9 | 2 | в | 3 | 7 | 4 | $ | а | 4 | fi | |
9 | 2 | 8 | } | 9 | 4 | б | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | |
3 1 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 |
1 |
«ШИФРОВКА» ключ
Ф.И.О.
Дата
Бланк с геометрическими фигурами теста
Пьерона-Рузера
?
с | X | а | в | с | X | е | в | и | X | н | а | и | с | X | н | в | X | в | к | с | н | а | и | С | в | X | в | X | е | н | а | и | с | н |
в | н | X | и | в | с | н | а | в | с | а | в | с | н | а | е | к | е | а | X | в | к | е | с | в | с | н | а | и | с | а | и | с | н | а |
н | X | и | с | X | в | X | е | к | в | X | и | в | X | е | и | с | н | е | и | н | а | и | е | н | к | X | к | и | к | X | е | к | в | к |
X | а | к | X | н | с | к | а | и | с | в | е | к | в | X | н | а | И | с | н | X | е | к | X | и | с | н | а | к | с | к | в | X | к | в |
и | с | н | а | и | к | а | е | X | к | И | с | н | а | и | к | X | е | X | е | и | с | н | а | X | к | е | к | X | в | и | с | н | а | и |
с | н | а | и | с | в | н | к | X | в | а | и | с | н | а | X | е | к | е | X | с | н | а | к | с | в | в | е | в | е | а | и | с | н | а |
к | X | к | е | к | н | в | и | с | н | к X | в | е | X | с | н | а | и | с | к | е | с | и | к | н | а | е | с | н | к | X | к | в | и | |
а | и | с | н | а | е | X | к | в | е | н | в | X | к | е | а | и | с | н | к | а | и | к | н | в | е | в | н | к | в | X | а | в | е | и |
к | а | X | в | е | и | в | н | а | X | и | е | н | а | и | к | в | и | е | а | к | е | и | в | а | к | с | в | е | и | к с | н | а | в | |
н | к | е | с | н | к | с | в | X | и | е | с | в | X | к | н | в | в | с | к | в | е | в | к | н | и | е | с | а | в | и | е | X | е | в |
X | в | и | в | к | а | и с | н | а | с | н | а | и | с | X | а | к | в | н | н | а | к | с | X | а | и | е | н | а | с | н | а | И | с | |
е | в | X | к | X | с | н | е | и | с | н | а | и | с | н | к | в | к | X | в | е | к | е | в | к | в | н | а | и с | н | а | и | с | н | |
а | в | с | н | а | X | к | а | с | е | с | н | а | и | с | е | с | X | к | в | а | и | с | н | а | с | а | в | К X | с | н | е | и с | ||
в | и | к | в | е | н | а | и | е | н | е | к | X | а | в | и | X | н | в | и | X | к | X | е | X | н | в | и | с | н | в | с | е | а | X |
н | к | е | X | в | и | в | н | а | е | и | с | н | в | и | а | е | в | а | е | н | X | в | X | в | и | с | н | а | е | и | в | к | а | и |
к | в | и | с | н | е | с | а | е | и | X | в | к в | в | е | и | с | н | а | е | а | и | с | н | к | в | е | X | и | К X | н | к | е | ||
е | а | к | а | е | к | X | е | в | с | К X | в | к | X | н | а | и | с | н | к | в | е | в | е | с | н | а | и | с | е | к | X | е | к | |
и | с | н | е | и | с | н | в | и | е | X | к | в | X | е | и | в | н | а | к | и | с | X | а | и | е | в | к | е | в | к и | е | X | е | |
в | X | в | к | с | и | с | н | а | и | а | и | е | н | а | к | с | X | к | и | в | X | н | и | к и | с | н | а | и | в | е | с | н | а | |
с | н | а | и | к | в | е | X | к | в | к | е | с | в | к | с | н | X | и | а | с | н | а | к | с | с | к | X | в | X | е | а | е | с | к |
и | с | н | а | и | е | X | к | е | X | к | е | их | н | в | X | а | к | е | и | с | н | а | и | к | X | в | с | X | н в | и | е | X | ||
с | н | а | и | с | а | к | в | с | н | X | а | е | с | X | а | и | с | н | а | е | н | к | и | с | X | к | е | X | в | X | в | с | к н | |
е | к | X | е | к | н | а и | в | к | в | к | X | е | X | и | с | н | а | и | X | к | а | X | е | н | а | и | е | н | и | к | в | к | е | |
е | X | в | к | в | и | е | X | а | и | е | X | е | к | в | с | н | е | и | е | с | в | н | е | в | и | с | н | а | е | а | X | н | X | к |
и | с | н | а | и | е | и | н | е | в | и с | н | а | и | в | е | в | X | с | и | с | в | а | и | е | в | X | е | и | X | с | к | е | и | |
к | в | в | X | в | а | е | с | н | а | с | н | к | и | с | X | е | а | е | X | к | в | е | X | е | а | и | с | ы | а | с | в | а | и | с |
X | в | е | к | X | с | н | к | и | с | е | к | а | е | к | с | н | а | и | и | е | X | с | е | X | с | н | а | и | с | н | в | е | к X | |
а | в | в | н | а | X | и | а | к | X | в | © | и | в | е | а | и | к | в | а | в | и | X | н | а | X | к | с | в | X | е | X | и | в | X |
в | н | с | и | е | а | X | с | н | а | н | а | е | с | н | в | к | с | н | X | а | е | в | и | к | а | и | к | н | к | н | а | в | с | н |
с | и | а | в | с | в | К X | е | к | с | н | а | к | с | X | в | X | к | в | с | н | X | к | с | в | © | X | к | а | с | н | а | и | с | |
н | а | и | с | н | X | а | в | к | е | в | X | кие | и | с | н | а | и | н | X | а | с | н | е | X | к | с | X | е | в | к | X | е | ||
X | е | в | X | е | н | в | и | X | н | к | в | X | е | к | н | а | и | с | н | X | а | и | в | в | н | а | и | X | н | X | к | в | X | е |
в | к | е | в | X | а | и | с | н | а | X | к | в | н | в | а | и | е | н | с | X | в | к | X | е | а | И | с | н | а | в | X | с | в | к |
к | и | с | н | к | е | к н | с | в | и | а | с | в | а | е | X | с | X | в | а | и | с | н | а | е | к | X | е | к | а | и | в | н | а | |
а | е | н | к | а | и | с | X | а | и | с | н | X | и | с | в | к | в | с | в | к | X | в | е | к, и | с | н | а | и | с | н | а | и | с | |
и | с | к | а | и | к | в | к | к | н | в | X | с | к | в | н | а | и | ¦е | н | и | с | н | а | и | X | а | в | к | н | в | е | X | в | а |
е | в | X | е | в | н | а | и | с | кл | и | а | н | а | к | X | к | в | к | е | в | е | к | в | И | X | и | с | к | а | и | с | н | в | |
н | а | и | с | н | X | с | X | в | к | и | с | н | а | и | е | X | е | к | X | н | а | и | с | н | в | е | X | в | е | и | с | н | X | в |
Рис.
4. Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера
Бланк к тексту «Интеллектуальная лабильность»
Бланк «Перепутанные линии»
8 | 9 | 24 | 20 | 15 | 6 | 19 |
4 | 5 | 12 | 1 | 24 | 13 | 23 |
14 | 18 | 17 | 22 | 2 | 11 | 6 |
22 | 11 | 7 | 21 | 8 | 3 | 9 |
2 | 7 | 16 | 23 | 19 | 16 | 3 |
13 | 1 | 21 | 5 | 10 | 25 | 17 |
15 | 10 | 18 | 20 | 4 | 14 | 12 |
15 | 17 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 |
4 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 | 20 |
19 | 18 | 24 | 4 | 18 | 10 | 16 |
6 | 23 | 9 | 13 | 25 | 5 | 7 |
2 | 21 | 21 | 16 | 10 | 14 | 22 |
11 | 3 | 9 | 23 | 1 | 19 | 11 |
17 | 5 | 12 | 15 | 8 | 12 | 24 |
Бланк «Перепутанные линии»
<< | >>
Источник: Л.А.Семчук. ПСИХОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ. 2002
Январь 24, 2019 Общая психология, психология личности, история психологии
Еще по теме
Похожие записи
+