Исследование жизнестойкости у подростков с личностной беспомощностью и самостоятельностью
Таблица Средние и стандартные отклонения общего показателя и шкал Теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (выборка подростков 14-16 лет, N=161)
Нормы | Жизнестойкость | Вовлечённость | Контроль | Принятие риска |
Среднее | 80,57 | 34, 69 | 29,69 | 16,19 |
Стандартное отклонение | 18,45 | 8,68 | 6,84 | 5,31 |
Таблица Описательные статистики по показателям Теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (подростки с личностной беспомощностью, N=30) | ||||
Жизнестойкость | Вовлечённость | Контроль | Принятие риска | |
Среднее | 65,57 | 27,67 | 24,83 | 13,07 |
Стандартное отклонение | 17,31 | 8,57 | 6,93 | 5,01 |
Таблица Описательные статистики по показателям Теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (самостоятельные подростки, N=31) | ||||
Жизнестойкость | Вовлечённость | Контроль | Принятие риска | |
Среднее | 92,55 | 40,42 | 33,03 | 19,10 |
Стандартное отклонение | 12,86 | 6,39 | 5,15 | 4,07 |
функций (дети)*
Результаты классификации испытуемых различных возрастных категорий с помощью канонических дискриминантных функций
Таблица Результаты классификации с помощью канонических дискриминантных
Предсказанная принадлежность к группе | ||||||
Исходная принадлежность к группе | реалисты | самостоятельные | беспомощные | осторожные | Итого | |
реалисты | 81 | 15 | 3 | 1 | 100 | |
ев н о н | самостоятельные | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 |
о евР | беспомощные | 1 | 0 | 40 | 2 | 43 |
осторожные | 1 | 0 | 2 | 26 | 29 | |
реалисты | 81,0 | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 100,0 | |
% | самостоятельные | 0 | 96,7 | 0 | 3,3 | 100,0 |
беспомощные | 2,3 | 0 | 93,0 | 4,7 | 100,0 | |
осторожные | 3,4 | 0 | 6,9 | 89,7 | 100,0 |
функций (подростки)*
Исходная принадлежность к группе | Предсказанная принадлежность к группе | Итого | ||||
реалисты | самостоятельные | беспомощные | осторожные | |||
Частота | реалисты | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
самостоятельные | 2 | 56 | 0 | 0 | 58 | |
беспомощные | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 | |
осторожные | 2 | 3 | 7 | 72 | 84 | |
% | реалисты | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
самостоятельные | 3,4 | 96,6 | 0 | 0 | 100,0 | |
беспомощные | 0 | 0 | 93,8 | 6,2 | 100,0 | |
осторожные | 2,4 | 3,6 | 8,3 | 85,7 | 100,0 |
функций (юношеский возраст)*
Исходная принадлежность к группе | Предсказанная принадлежность к группе | 2 о | ||||
реалисты | самостоятельные | беспомощные | осторожные | |||
Частота | реалисты | 43 | 4 | 2 | 0 | 49 |
самостоятельные | 1 | 53 | 0 | 1 | 55 | |
беспомощные | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
осторожные | 5 | 1 | 2 | 26 | 34 | |
% | реалисты | 87,8 | 8,2 | 4,1 | 0 | 100,0 |
самостоятельные | 1,8 | 96,4 | 0 | 1,8 | 100,0 | |
беспомощные | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | |
осторожные | 14,7 | 2,9 | 5,9 | 76,5 | 100,0 |
о.
Таблица ,Значения Лямбда-Уилкса для каждого шага дискриминантного анализа
(для выборки детского возраста)
Шаг | Введенные переменные | Лямбда Уилкса | Б | Знч. |
1 | атрибутивный стиль | 0,502 | 65,542 | 0,000 |
2 | тревожность | 0,265 | 61,933 | 0,000 |
3 | депрессия | 0,167 | 57,490 | 0,000 |
4 | самооценка | 0,165 | 41,973 | 0,000 |
5 | показатель надежды | 0,163 | 33,166 | 0,000 |
Уилкса’.
Таблица Значения Лямбда-Уилкса для каждого шага дискриминантного анализа (для выборки подросткового возраста)
Шаг | Введенные переменные | Лямбда Уилкса | Б | Знч. |
1 | тревожность | 0,353 | 112,874 | 0,000 |
2 | самооценка | 0,254 | 60,246 | 0,000 |
3 | депрессия | 0,168 | 53,414 | 0,000 |
4 | атрибутивный стиль | 0,125 | 47,908 | 0,000 |
5 | показатель надежды | 0,119 | 38,755 | 0,000 |
Уилкса’.
Таблица Значения Лямбда-Уилкса для каждого шага дискриминантного анализа
(для выборки юношеского возраста)
Шаг | Введенные переменные | Лямбда Уилкса | Б | Знч. |
1 | самооценка | 0,248 | 166,403 | 0,000 |
2 | тревожность | 0,120 | 103,271 | 0,000 |
3 | депрессия | 0,089 | 75,194 | 0,000 |
4 | атрибутивный стиль | 0,074 | 59,778 | 0,000 |
5 | показатель надежды | 0,072 | 47,452 | 0,000 |
Уилкса’.
Таблица 10
социометрический статус | итого | ||||
изолированные | пренебре- гаемые | предпочитаемые | звёзды | ||
самостоятельные | 0 | 9 | 19 | 6 | 34 |
беспомощные | 8 | 17 | 2 | 1 | 28 |
с промежуточными значениями | 12 | 44 | 34 | 14 | 104 |
итого | 20 | 70 | 55 | 21 | 166 |
Таблица Сравнение беспомощных и самостоятельных подростков по основным тенденциям поведения в реальной группе (по методике «(сортировка» В.
Стефансона)
Тенденция | Средний ранг | и | Р | |
беспомощные N=28 | самостоятельные N=34 | |||
зависимость | 45,68 | 19,82 | 79,00 | 0,000 |
независимость | 19,29 | 41,56 | 134,00 | 0,000 |
общительность | 20,63 | 40,46 | 171,50 | 0,000 |
необщительность | 43,14 | 21,91 | 150,00 | 0,000 |
избегание борьбы | 44,38 | 20,90 | 115,50 | 0,000 |
принятие борьбы | 18,48 | 42,22 | 111,50 | 0,000 |
ой беспомощности и показателей основных тенденций поведения в реальной группе у подростков (N=166)
Тенденция | тревожность | депрессия | самооценка | атрибутивный стиль | показатель надежды |
зависимость | 0,258** | 0,270** | -0,013 | -0,251** | 0,288** |
независимость | -0,235**. | -0,250** | 0,011 | 0,171* | -0,252** |
общительность | -0,136 | -0,171* | 0,012 | 0,296** | -0,147 |
необщительность | 0,187* | 0,189* | -0,040 | -0,312** | 0,173* |
избегание борьбы | 0,241** | 0,134 | 0,092 | -0,309** | 0,208** |
принятие борьбы | -0,243** | -0,120 | -0,041 | 0,297** | -0,196* |