МЕТОДИКА «ШКАЛА ОЦЕНОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ УЧЕНИКА» (Я. СТРЕЛЯУ)
Инструкция. Определите по 5-балльной шкале интенсивность каждого из названных свойств. При оценке следует исходить из конкретных, наблюдаемых форм и способов поведения учащегося.
• 1 — наименьшая интенсивность данного свойства (полное отсутствие);
• 5 — самая высокая интенсивность данного свойства;
• 3 — средняя оценка, означает умеренную интенсивность данного свойства. Выбранную цифру нужно обвести кружком. После оценки всех 10 категорий поведения результаты суммируются.
Бланк для ответов
Категории поведения | Баллы | ||
1 | 234 | 5 | |
1. Способен учиться длительное время без перерывов | Поминутно прерывает работу, а если этого не может сделать, совершает ошибки | 234 | Несмотря на продолжительную работу, не испытывает утомления |
2. Способен к устойчивой концентрации внимания | Не может сосредоточиться, легко отвлекается | 234 | Целиком поглощен заданием. Ничего не замечает, кроме него |
Окончание бланка для ответов
Категории поведения | Баллы | ||
1 | 234 | 5 | |
3. Обладает стойкостью перед неудачами | При неудачах перестает учиться, плачет | 234 | При неудачах еще больше мобилизуется, не нервничает |
4. Охотно выполняет ответственную работу | Охотнее подчиняется, боится брать инициативу на себя | 234 | Любит верховодить, берет на себя ответственность |
5.
Способен работать в неблагоприятной обета-‘ новке |
Шум и прочее мешают работе | 234 | В любых условиях работает успешно |
6. Отказывается от действий при обнаружении препятствий | Даже небольшое препятствие вызывает отказ | 234 | Препятствия не отбивают охоту к дальнейшей работе |
7. В присутствии начальства ведет себя как обычно | В присутствии посторонних конфузится, избегает встреч с начальством | 234 | Присутствие посторонних (директора) на уроке не смущает |
8. Проявляет нервозность перед важным заданием | С неохотой пишет контрольные работы, больше думает о неудаче | 234 | На контрольных и экзаменах не нервничает |
9. Охотно выполняет действия, требующие больших усилий | Избегает утомительных действий | 234 | Любит действия, требующие усилий и выносливости |
10. Легко преодолевает временные колебания настроения и депрессию | Легко травмируется под влиянием конфликтных ситуаций. С трудом восстанавливает душевное равновесие | 234 | Тяжелые жизненные ситуации не выводят из равновесия. Быстро приходит в себя |
Обработка результатов и их интерпретация. Каждый ответ оценивается из 5 баллов. В сумме можно получить максимум 50, минимум — 10. Уровень реактивности тем ниже, чем большее число баллов набрал испытуемый.